MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 10000 Tonnen pro Monat |
Edelstahlschrauben, Edelstahlmuttern, Edelstahlschrauben, individuell angepasst, komplette Auswahl
Spezifikation für Hexagon-Kopfschrauben:
d | S | H | r | D | L (Bereich) | Gewicht (kg) von 100 mm | L (Serie) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20 bis 200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25 bis 260 | 0.103 | |
- 14 Jahre | 22 | 9 | 25.4 | 25 bis 260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 bis 300 | 0.185 | |
- 18 Jahre. | 27 | 12 | 31.2 | 35 bis 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 bis 300 | 0.304 | ||
- 22 Jahre. | 32 | 14 | 36.9 | 50 bis 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 bis 300 | 0.459 | |
- 27 Jahre. | 41 | 17 | 47.3 | 60 bis 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 bis 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 bis 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 bis 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 bis 300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160 bis 380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180 bis 380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200 bis 380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220 bis 500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Anmerkung:
1. L0 schließt den Schraubschwanz nicht ein. Wenn L≤125: L0=2d+6; wenn L>125~200: L0=2d+12; wenn L>200: L0=2d+25.
2. Kennzeichnungsbeispiel: Schraube M10×100GB5-76 ist als sechseckiger Schraubkopf mit einem Durchmesser von 10 mm, einer Länge von 100 mm, einem groben gewöhnlichen Gewinde, mechanischen Eigenschaften der Stufe 5 dargestellt.9, und keine Oberflächenbehandlung. 1Nur Keilschrauben
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 10000 Tonnen pro Monat |
Edelstahlschrauben, Edelstahlmuttern, Edelstahlschrauben, individuell angepasst, komplette Auswahl
Spezifikation für Hexagon-Kopfschrauben:
d | S | H | r | D | L (Bereich) | Gewicht (kg) von 100 mm | L (Serie) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20 bis 200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25 bis 260 | 0.103 | |
- 14 Jahre | 22 | 9 | 25.4 | 25 bis 260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 bis 300 | 0.185 | |
- 18 Jahre. | 27 | 12 | 31.2 | 35 bis 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 bis 300 | 0.304 | ||
- 22 Jahre. | 32 | 14 | 36.9 | 50 bis 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 bis 300 | 0.459 | |
- 27 Jahre. | 41 | 17 | 47.3 | 60 bis 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 bis 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 bis 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 bis 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 bis 300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160 bis 380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180 bis 380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200 bis 380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220 bis 500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Anmerkung:
1. L0 schließt den Schraubschwanz nicht ein. Wenn L≤125: L0=2d+6; wenn L>125~200: L0=2d+12; wenn L>200: L0=2d+25.
2. Kennzeichnungsbeispiel: Schraube M10×100GB5-76 ist als sechseckiger Schraubkopf mit einem Durchmesser von 10 mm, einer Länge von 100 mm, einem groben gewöhnlichen Gewinde, mechanischen Eigenschaften der Stufe 5 dargestellt.9, und keine Oberflächenbehandlung. 1Nur Keilschrauben