MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
Hohe Festigkeit 440C helle Stange 1.4125 Edelstahlstange S44004 Runde Stahlschienenmahlstange mit einem Durchmesser von 1-150 mm.
C | S | P | |||
16.00 bis 18.00 | 0.95 bis 1.20 | ||||
Produkte | Edelstahlbarren |
Zulassung | 440C |
Durchmesser | 1 - 100 mm |
Länge | 6 m oder auf Wunsch beliebig lang geschnitten |
Veredelung | Helle Bar / schwarze Oberfläche |
Wärmebehandlung | Festlösung, Alterung |
Oberflächenprozess | Polieren, Schälen |
Andere Klasse |
201 303 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347 410 420 430 431 2205 2507 904L 254SMO 416 431 440A/B/C. usw. |
MOQ | 500 Kilo |
Ladehafen | Geben Sie an |
Verarbeitung | Schneiden |
Verpackung | Holzkiste oder Verpackung mit PP-Tasche |
Edelstahl 440C (1.4125 ) ist in der Lage, nach Wärmebehandlung die höchste Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit aller Edelstahllegierungen zu erreichen.Der hohe Kohlenstoffgehalt ist für diese Eigenschaften verantwortlich., die SS440C besonders für Anwendungen wie Kugellager und Ventilteile geeignet machen.
Standard für Edelstahl 440C und gleichwertige Stahlsorten
Land | USA | BS & DIN | Japan |
Standards | ASTM A276 | Einheitliche Prüfungen | JIS G4303 |
Abschlüsse | S44004/440C | X105CrMo17/1.4125 | SUS440C |
ASTM 440C Mechanische Eigenschaften von Edelstahl
Temperatur der Aufwärmung (°C) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit 0,2% Proof (MPa) | Ausdehnung (% in 50 mm) | Härte Rockwell (HRC) | Schlag Charpy V (J) |
Verbrannt* | 758 | 448 | 14 | 269HB max. | - Ich weiß. |
204 | 2030 | 1900 | 4 | 59 | 9 |
260 | 1960 | 1830 | 4 | 57 | 9 |
316 | 1860 | 1740 | 4 | 56 | 9 |
371 | 1790 | 1660 | 4 | 56 | 9 |
Anwendungen von Edelstahl 440C
Wird 440C rosten?
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
Hohe Festigkeit 440C helle Stange 1.4125 Edelstahlstange S44004 Runde Stahlschienenmahlstange mit einem Durchmesser von 1-150 mm.
C | S | P | |||
16.00 bis 18.00 | 0.95 bis 1.20 | ||||
Produkte | Edelstahlbarren |
Zulassung | 440C |
Durchmesser | 1 - 100 mm |
Länge | 6 m oder auf Wunsch beliebig lang geschnitten |
Veredelung | Helle Bar / schwarze Oberfläche |
Wärmebehandlung | Festlösung, Alterung |
Oberflächenprozess | Polieren, Schälen |
Andere Klasse |
201 303 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347 410 420 430 431 2205 2507 904L 254SMO 416 431 440A/B/C. usw. |
MOQ | 500 Kilo |
Ladehafen | Geben Sie an |
Verarbeitung | Schneiden |
Verpackung | Holzkiste oder Verpackung mit PP-Tasche |
Edelstahl 440C (1.4125 ) ist in der Lage, nach Wärmebehandlung die höchste Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit aller Edelstahllegierungen zu erreichen.Der hohe Kohlenstoffgehalt ist für diese Eigenschaften verantwortlich., die SS440C besonders für Anwendungen wie Kugellager und Ventilteile geeignet machen.
Standard für Edelstahl 440C und gleichwertige Stahlsorten
Land | USA | BS & DIN | Japan |
Standards | ASTM A276 | Einheitliche Prüfungen | JIS G4303 |
Abschlüsse | S44004/440C | X105CrMo17/1.4125 | SUS440C |
ASTM 440C Mechanische Eigenschaften von Edelstahl
Temperatur der Aufwärmung (°C) | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit 0,2% Proof (MPa) | Ausdehnung (% in 50 mm) | Härte Rockwell (HRC) | Schlag Charpy V (J) |
Verbrannt* | 758 | 448 | 14 | 269HB max. | - Ich weiß. |
204 | 2030 | 1900 | 4 | 59 | 9 |
260 | 1960 | 1830 | 4 | 57 | 9 |
316 | 1860 | 1740 | 4 | 56 | 9 |
371 | 1790 | 1660 | 4 | 56 | 9 |
Anwendungen von Edelstahl 440C
Wird 440C rosten?