MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
NM400 Verschleißbeständige Stahlplatte Hohe Härte Verschleißbeständige Bauteile
Unsere abnutzungsbeständige Stahlplatte ist so konstruiert, dass sie harten Bedingungen standhält und eine außergewöhnliche Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer in hochverschleißten Anwendungen bietet.aus Stahllegierungen von höchster Qualität.
Sie umfasst:
NM400 ist verschleißfester Stahl mit einer Härte von 400 HBW sowie hoher Festigkeit und hervorragender Stoßfestigkeit.Die erhöhte Widerstandsfähigkeit von NM400 ermöglicht erhebliche Einsparungen in allen schweren Anwendungen, bei denen eine längere LebensdauerAlle NM400-Platten werden vollständig abgetötet und feinkörnig behandelt - an allen vier Kanten geschnitten, gesprengt,und UT gemäß EN10160 S1E1 geprüft
NM400-Platten werden in verschiedenen Anwendungen wie Bauwesen, Gebäude und Strukturen, Industriemaschinen, Bordladern in der Laderindustrie,abnutzungsbeständige Futterplatte in der Brechereiindustrie, Lattenförderer in der mechanischen Bergwerksindustrie, Auskleidungsplatten von Kohlepulveratoren in der Energieindustrie, Auskleidungsplatten von Trommeln für Schwerlastwagen,und verschiedene andere Anwendungen, die eine lange Dauer erfordern, geringes Gewicht, hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete Schweißfähigkeit.
NM400 Spezifikation für Stahlplatten:
Dicke: 4,0 mm bis 100 mm
Breite: 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm
Länge: 6m 8m 10m 12m oder auf Wunsch geschnitten
Herstellung: warmgewalzt (HR)
Material: NM 400, BHN 400 Stahlplatte, NM400 Abriebsbeständige Stahlplatten, NM400 Verschleißbeständige Platten
NM 400 Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
Platte | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | B | CEV | Zwischenzeit |
Stärke mm | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | Typv | Typv |
3 bis 8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8 bis 20 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20) bis 32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32) - 45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45) bis 51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51) bis 80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80) - 130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Mechanische Eigenschaften von NM 400 | |||||
Zulassung | Mechanische Eigenschaften | Charpy V Aufprallprüfung | |||
NM 400 | Ertrag | Zähigkeit | Verlängerung | Grade | Längsschnitt |
Min Mpa | MPa | Min % | - 40 | J | |
1000 | 1250 | 10 | 45 |
Wenn Sie Fragen haben, die beantwortet werden müssen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungsmethode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
NM400 Verschleißbeständige Stahlplatte Hohe Härte Verschleißbeständige Bauteile
Unsere abnutzungsbeständige Stahlplatte ist so konstruiert, dass sie harten Bedingungen standhält und eine außergewöhnliche Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer in hochverschleißten Anwendungen bietet.aus Stahllegierungen von höchster Qualität.
Sie umfasst:
NM400 ist verschleißfester Stahl mit einer Härte von 400 HBW sowie hoher Festigkeit und hervorragender Stoßfestigkeit.Die erhöhte Widerstandsfähigkeit von NM400 ermöglicht erhebliche Einsparungen in allen schweren Anwendungen, bei denen eine längere LebensdauerAlle NM400-Platten werden vollständig abgetötet und feinkörnig behandelt - an allen vier Kanten geschnitten, gesprengt,und UT gemäß EN10160 S1E1 geprüft
NM400-Platten werden in verschiedenen Anwendungen wie Bauwesen, Gebäude und Strukturen, Industriemaschinen, Bordladern in der Laderindustrie,abnutzungsbeständige Futterplatte in der Brechereiindustrie, Lattenförderer in der mechanischen Bergwerksindustrie, Auskleidungsplatten von Kohlepulveratoren in der Energieindustrie, Auskleidungsplatten von Trommeln für Schwerlastwagen,und verschiedene andere Anwendungen, die eine lange Dauer erfordern, geringes Gewicht, hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete Schweißfähigkeit.
NM400 Spezifikation für Stahlplatten:
Dicke: 4,0 mm bis 100 mm
Breite: 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm
Länge: 6m 8m 10m 12m oder auf Wunsch geschnitten
Herstellung: warmgewalzt (HR)
Material: NM 400, BHN 400 Stahlplatte, NM400 Abriebsbeständige Stahlplatten, NM400 Verschleißbeständige Platten
NM 400 Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
Platte | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | B | CEV | Zwischenzeit |
Stärke mm | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | maximal % | Typv | Typv |
3 bis 8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8 bis 20 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20) bis 32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32) - 45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45) bis 51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51) bis 80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80) - 130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Mechanische Eigenschaften von NM 400 | |||||
Zulassung | Mechanische Eigenschaften | Charpy V Aufprallprüfung | |||
NM 400 | Ertrag | Zähigkeit | Verlängerung | Grade | Längsschnitt |
Min Mpa | MPa | Min % | - 40 | J | |
1000 | 1250 | 10 | 45 |
Wenn Sie Fragen haben, die beantwortet werden müssen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.